| 武 道 だ よ り | NO.442 | ||||||||||||||
| 令和 8年 4月予定表 | 藤井寺市剣道薙刀協会 | ||||||||||||||
| 月 | 日 | 曜日 | 剣道 | 薙刀 | 備 考 | ||||||||||
| 4 月 |
4 日 | 土 | 出稽古 | 18:00 | 心 | 剣道:羽曳野剣道練成会 出稽古 | |||||||||
| 5 日 | 日 | 出稽古 | 審査会 | 剣道:剣正道場 出稽古(剣道具初心者・剣道具者) 初心者・一般は休み 薙刀:春季審査会 |
|||||||||||
| 11 日 | 土 | 19:00 | 藤中 | 18:00 | 心 | ||||||||||
| 12 日 | 日 | 出稽古 | 9:00 | 心 | 剣道:羽曳野剣道練成会 出稽古 薙刀:ジュニア強化練習会 |
||||||||||
| 18 日 | 土 | 19:00 | 藤中 | 18:00 | 心 | ||||||||||
| 19 日 | 日 | 9:00 | 藤南 | 出稽古 | 理事会 13:30~(体協事務所) 薙刀:関西福祉 |
||||||||||
| 25 日 | 土 | 19:00 | 藤中 | 18:00 | 心 | ||||||||||
| 26 日 | 日 | 9:00 | 藤南 | 試合 | 薙刀:大阪府民スポーツ大会 | ||||||||||
| 29 日 | 水祝 | 9:00 | 心 | 休み | 剣道:一般稽古 | ||||||||||
| 競:競技場 多①:多目的室1 多②:多目的室2 心:心技館 藤南小:藤井寺南小学校 藤中:藤井寺中学校 | |||||||||||||||
【 剣道・薙刀 】 |
|||||||||||||||
| ◼試合等結果 | |||||||||||||||
| 2月8日(日)会長杯・体協会長杯 ☆入賞おめでとうございます。 | |||||||||||||||
| 〇会長杯 | |||||||||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |||||||||||||
| 初心者 | 荻巣 真太朗 | ||||||||||||||
| 剣道具初心者 | 大島 新大 | 壁野 玄裕 | |||||||||||||
| 小学生低学年 | 辰巳 泰生 | 峯 望 | |||||||||||||
| 小学生高学年 | 福本 一景 | 塩川 耀士 | 上村 惟織 | 髙山 瑛太 | |||||||||||
| 中学生 | 漆原 三葵 | 福本 多希 | 西川 莉彩子 | 辰巳 晃生 | |||||||||||
| 高校・一般 | 髙山 遼太 | 福本 剛士 | 葭矢 裕之 | 井藤 昴 | |||||||||||
| 〇体協会長杯(団体戦) | |||||||||||||||
| 7人戦 薙刀チーム(2勝1分け)・ 剣道チーム(4勝1分け) ☆ 剣道チーム 勝利 ☆ | |||||||||||||||
◼予定 |
|||||||||||||||
| 4月19日(日) 理事会 13時30分~ (体協事務所) | |||||||||||||||
| 5月17日(日) 理事会 13時30分~ (体協事務所) | |||||||||||||||
| 5月 日(日) クリーンキャンペーン 8:00~(薙刀) | |||||||||||||||
| 5月24日(日) 総会 13:30~(心技館 第1会議室) | |||||||||||||||
| 6月14日(日) 理事会 13時30分~ (体協事務所) | |||||||||||||||
| (注)その他予定については判明次第武道だより更新します。 | |||||||||||||||
【 剣道 】 |
|||||||||||||||
| ◼昇段審査結果 ☆合格おめでとうございます!! | |||||||||||||||
| 1月11日(日)東大阪アリーナ 初段合格 金森統真 | |||||||||||||||
| ◼試合等結果 | |||||||||||||||
| 3月8日(日)第248回月例会 ☆入賞おめでとうございます。 | |||||||||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |||||||||||||
| 初心者 | 森實 日咲 | ||||||||||||||
| 剣道具初心者 | 大島 新大 | 芝山 柚希 | 壁野 玄裕 | ||||||||||||
| 小学生低学年 | 辰巳 泰生 | 大島 葵士 | 松尾 葵士 | ||||||||||||
| 小学生高学年 | 辰巳 勇生 | 橋長 幸助 | 上村 惟織 | ||||||||||||
| 中学生 | 辰巳 直生 | 金森 統真 | |||||||||||||
| ◼予定 | |||||||||||||||
| 5月10日(日) 昇級審査(3~1級)(瓢箪山) | |||||||||||||||
| 5月24日(日) 第249回月例会 | |||||||||||||||
| 6月21日(日) 第59回大阪府少年剣道大会 (おおきにアリーナ舞洲) | |||||||||||||||
【 薙刀 】 |
|||||||||||||||
| ◼予定 | |||||||||||||||
| 4月5日(日) 春季昇段審査(松原市道夢館) | 5月17日(日) 大阪形研修会(美原体育館) | ||||||||||||||
| 4月12日(日) ジュニア強化練習会(初芝体育館) | 5月23・24日 都道府県大会(宮崎県 日之影中学校) | ||||||||||||||
| 4月19日(日) 関西福祉科学大学高校 出稽古 | 5月31日(日) 種目別優勝大会(大浜体育館) | ||||||||||||||
| 4月26日(日) 大阪府民スポーツ大会(美原体育館) | 6月14日(日) 実技研修会(松原市道夢館) | ||||||||||||||
| 5月4・5日 大阪体育大学 練習会 | 6月21日(日) 国体二次・幸村杯予選、ジュニア強化練習会 | ||||||||||||||
| 5月10日(日) ジュニア強化練習会(清教学園予定) | 6月28日(日) 大阪審判研修会(美原体育館) | ||||||||||||||
【新会員の紹介】☆みなさん、よろしくお願いします! |
|||||||||||||||
| 剣道:葭矢 大地 君[小2] 辰巳 浩章さん [一般] | |||||||||||||||